Аксиома Плюс
Меню

ОФСЕТНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

СТОИМОСТЬ ОФСЕТНОЙ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

Плотность, г/м2 Формат Цветность Количество
500 1000 2000 3000 4000 5000 10000
130 бумага мелованная или глянцевая А3 4+4 8450 9810 12190 14440 15710 17760 25620
А3 4+0 8000 9500 10540 12800 13410 15090 22530
А4 4+4 5100 5280 6660 7850 9700 10240 31150
А4 4+0 4550 5140 6090 7090 9030 9530 25990
А5 4+4 2750 3360 4270 4960 5720 6420 20990
А5 4+0 2520 3130 3810 4340 5100 5590 19870
А6 4+4 1580 2090 2700 3230 3340 3700 11950
А6 4+0 1490 1620 2230 2780 3160 3300 11170
210х98 4+4 1860 2280 2840 3340 3510 4090 24520
210х98 4+0 1770 2140 2610 3110 3370 3870 21250
150х70 4+4 1190 1340 1580 1770 1860 2060 14950
150х70 4+0 1140 1290 1490 1620 1720 1860 21250
100х70 4+4 900 1050 1240 1440 1490 1610 2810
100х70 4+0 850 1000 1190 1390 1450 1520 2590

СТОИМОСТЬ РАСПЕЧАТКИ ВИЗИТНЫХ КАРТОЧЕК

Плотность, г/м2 Формат Цветность Количество
500 1000 2000 3000 4000 5000 10000
300 картон Визитки 4+4 2000 1590 2250 3150 3650 4450 7450
Визитки 4+0 1400 1200 1900 2800 3300 3750 6000
Скругление углов 2000 2200 2700 4200 6000
Сделать заказ
4+0 Полноцветная печать с одной стороны
4+4 Полноцветная печать с двух сторон
Все цены приведены в рублях с учетом НДС
Наши преимущества

Низкие конкурентные цены от производителя

Высокое качество производимых работ

Мобильность и оперативность выполняемых работ

Соблюдения сроков выполнения заказа

Отсрочка платежа для постоянных клиентов

Быстрое оформление документов

Удобное расположение офиса производства и склада